The Ramadan Calendar 2026 is an essential guide for Muslims living in the United States to follow accurate prayer times, Suhoor, and Iftar schedules throughout the holy month of Ramadan 1447 Hijri.
As Ramadan approaches, many Muslims search for a reliable Ramadan Calendar that includes city-specific prayer times, the first day of Ramadan, and daily fasting schedules. In this guide, we provide a complete overview of Ramadan 2026 in the United States, with prayer times for major cities.
You May like Printable Ramadan Calendar Templates (Free PDF Download)
Printable Ramadan Calendar 2026 (1447 AH) – Free Download
Ramadan 2026, 1447 Prayer Times in United States and different cities

Free Ramadan Calendar 2026 Printable PDF (Daily Fasting & Prayer Times)
📅 Ramadan Calendar 2026 – Prayer Times in United States (1447 Hijri)
Ramadan 2026, 1447 Prayer Times in United States and different cities
| Day | Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | 1 Ramadān 1447 | 18 Feb 2026 | 06:07 AM | 07:19 AM | 12:48 PM | 03:51 PM | 06:17 PM | 07:29 PM |
| Thursday | 2 Ramadān 1447 | 19 Feb 2026 | 06:06 AM | 07:18 AM | 12:48 PM | 03:52 PM | 06:18 PM | 07:30 PM |
| Friday | 3 Ramadān 1447 | 20 Feb 2026 | 06:05 AM | 07:17 AM | 12:48 PM | 03:53 PM | 06:19 PM | 07:31 PM |
| Saturday | 4 Ramadān 1447 | 21 Feb 2026 | 06:04 AM | 07:15 AM | 12:48 PM | 03:53 PM | 06:20 PM | 07:32 PM |
| Sunday | 5 Ramadān 1447 | 22 Feb 2026 | 06:02 AM | 07:14 AM | 12:47 PM | 03:54 PM | 06:21 PM | 07:33 PM |
| Monday | 6 Ramadān 1447 | 23 Feb 2026 | 06:01 AM | 07:13 AM | 12:47 PM | 03:55 PM | 06:22 PM | 07:34 PM |
| Tuesday | 7 Ramadān 1447 | 24 Feb 2026 | 06:00 AM | 07:12 AM | 12:47 PM | 03:56 PM | 06:23 PM | 07:35 PM |
| Wednesday | 8 Ramadān 1447 | 25 Feb 2026 | 05:59 AM | 07:10 AM | 12:47 PM | 03:56 PM | 06:24 PM | 07:36 PM |
| Thursday | 9 Ramadān 1447 | 26 Feb 2026 | 05:57 AM | 07:09 AM | 12:47 PM | 03:57 PM | 06:25 PM | 07:37 PM |
| Friday | 10 Ramadān 1447 | 27 Feb 2026 | 05:56 AM | 07:08 AM | 12:47 PM | 03:57 PM | 06:26 PM | 07:38 PM |
| Saturday | 11 Ramadān 1447 | 28 Feb 2026 | 05:55 AM | 07:06 AM | 12:46 PM | 03:58 PM | 06:27 PM | 07:39 PM |
| Sunday | 12 Ramadān 1447 | 1 Mar 2026 | 05:54 AM | 07:05 AM | 12:46 PM | 03:59 PM | 06:28 PM | 07:40 PM |
| Monday | 13 Ramadān 1447 | 2 Mar 2026 | 05:52 AM | 07:03 AM | 12:46 PM | 03:59 PM | 06:29 PM | 07:41 PM |
| Tuesday | 14 Ramadān 1447 | 3 Mar 2026 | 05:51 AM | 07:02 AM | 12:46 PM | 04:00 PM | 06:30 PM | 07:41 PM |
| Wednesday | 15 Ramadān 1447 | 4 Mar 2026 | 05:50 AM | 07:01 AM | 12:46 PM | 04:01 PM | 06:31 PM | 07:42 PM |
| Thursday | 16 Ramadān 1447 | 5 Mar 2026 | 05:48 AM | 06:59 AM | 12:45 PM | 04:01 PM | 06:32 PM | 07:43 PM |
| Friday | 17 Ramadān 1447 | 6 Mar 2026 | 05:47 AM | 06:58 AM | 12:45 PM | 04:02 PM | 06:33 PM | 07:44 PM |
| Saturday | 18 Ramadān 1447 | 7 Mar 2026 | 05:45 AM | 06:56 AM | 12:45 PM | 04:02 PM | 06:34 PM | 07:45 PM |
| Sunday | 19 Ramadān 1447 | 8 Mar 2026 | 05:44 AM | 06:55 AM | 12:45 PM | 04:03 PM | 06:35 PM | 07:46 PM |
| Monday | 20 Ramadān 1447 | 9 Mar 2026 | 06:42 AM | 07:54 AM | 01:44 PM | 05:03 PM | 07:36 PM | 08:47 PM |
| Tuesday | 21 Ramadān 1447 | 10 Mar 2026 | 06:41 AM | 07:52 AM | 01:44 PM | 05:04 PM | 07:37 PM | 08:48 PM |
| Wednesday | 22 Ramadān 1447 | 11 Mar 2026 | 06:40 AM | 07:51 AM | 01:44 PM | 05:04 PM | 07:38 PM | 08:49 PM |
| Thursday | 23 Ramadān 1447 | 12 Mar 2026 | 06:38 AM | 07:49 AM | 01:44 PM | 05:05 PM | 07:39 PM | 08:50 PM |
| Friday | 24 Ramadān 1447 | 13 Mar 2026 | 06:37 AM | 07:48 AM | 01:43 PM | 05:05 PM | 07:40 PM | 08:51 PM |
| Saturday | 25 Ramadān 1447 | 14 Mar 2026 | 06:35 AM | 07:46 AM | 01:43 PM | 05:06 PM | 07:41 PM | 08:52 PM |
| Sunday | 26 Ramadān 1447 | 15 Mar 2026 | 06:34 AM | 07:45 AM | 01:43 PM | 05:06 PM | 07:42 PM | 08:53 PM |
| Monday | 27 Ramadān 1447 | 16 Mar 2026 | 06:32 AM | 07:43 AM | 01:43 PM | 05:07 PM | 07:42 PM | 08:54 PM |
| Tuesday | 28 Ramadān 1447 | 17 Mar 2026 | 06:30 AM | 07:42 AM | 01:42 PM | 05:07 PM | 07:43 PM | 08:55 PM |
| Wednesday | 29 Ramadān 1447 | 18 Mar 2026 | 06:29 AM | 07:40 AM | 01:42 PM | 05:07 PM | 07:44 PM | 08:56 PM |
| Thursday | 30 Ramadān 1447 | 19 Mar 2026 | 06:27 AM | 07:39 AM | 01:42 PM | 05:08 PM | 07:45 PM | 08:57 PM |
When Does Ramadan 2026 Start in the United States?
According to astronomical calculations and Hijri calendar estimates:
- First day of Ramadan 2026 (1447 AH):
Wednesday, 18 February 2026 - Last day of Ramadan 2026:
Thursday, 19 March 2026
The exact start of Ramadan may vary slightly depending on moon sighting, but these dates are widely accepted for planning purposes across the United States.
First Day of Ramadan
First day of Ramadan 2026 (1447 AH):
Wednesday, 18 February 2026

You May like FREE Printable Ramadan Calendar Template 2026
📖 Ramadan Calendar 2026 for Families and Children

Download Free Printable Ramadan Calendar For Kids
A well-designed Ramadan Calendar is also perfect for families:
- Helps children understand fasting
- Encourages prayer habits
- Tracks good deeds
- Builds excitement for Ramadan
Many parents in the US use printable or digital Ramadan calendars to make the month more engaging for kids.
You May like FREE!- Printable Ramadan Planner for Children
How Many Days Is Ramadan 2026 in the United States?
The Ramadan month in 2026 consists of 30 days in the United States.
Muslims will observe fasting from dawn (Fajr) until sunset (Maghrib) for the entire month, followed by the celebration of Eid al-Fitr at the end of Ramadan.
Ramadan 2026 Prayer Times and Fasting Duration in the United States
One of the most searched topics related to the Ramadan Calendar is the daily fasting duration, which changes gradually throughout the month.
Fasting Duration on the First Day of Ramadan 2026
- Fajr (Dawn): 06:07
- Maghrib (Sunset): 18:17
- Total fasting time:
Approximately 12 hours and 10 minutes
Fasting Duration on the Last Day of Ramadan 2026
- Fajr (Dawn): 06:27
- Maghrib (Sunset): 19:45
- Total fasting time:
Approximately 13 hours and 18 minutes
As the days become longer toward the end of Ramadan, the fasting duration increases by more than one hour from the beginning of the month.
Does the Ramadan Calendar Differ Between Cities in the United States?
Yes. Prayer times are not the same in all U.S. cities.
Due to geographical differences such as longitude and latitude, Fajr and Maghrib times vary from city to city, which directly affects fasting hours.
For this reason, it is important to follow a city-specific Ramadan calendar rather than a general nationwide timetable.
Ramadan Calendar 2026 for Major Cities in the United States
To help Muslims observe Ramadan accurately, we provide dedicated Ramadan calendars for major U.S. cities, including:
- New York
- Los Angeles
- Chicago
- Houston
- Dallas
- San Francisco
- Washington, D.C.
- Miami
Each city page includes:
- Daily Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha prayer times
- Suhoor and Iftar timings
- Accurate fasting duration for every day of Ramadan


